其他品牌元器件现货
我公司是国内外多家射频器件公司的专业经销商,凭着对中国通信市场的了解,常备有以下产品系列的现货,更好的满足客户的需求。 一、ATC 射频功率电容: 100A 、 100B 、 100C 、 100E 系列 二、DLC 射频功率电容: 10A 、 10B 、 10C 、 10E 、 70A 、 70B 、 70C 、 70E 系列 三、DLC 系列普通贴片电容、高压贴片电容以及独石电容: 0603 、 0805 、 1206 、 1210 、 1812 NPO 、 X7R 、 Z5U 系列 四、AVX 、 VISHAY 系列贴片钽电容: 五、HS 系列贴片铝电解电容
所属分类:
库存
产品描述
我公司是国内外多家射频器件公司的专业经销商,凭着对中国通信市场的了解,常备有以下产品系列的现货,更好的满足客户的需求。
一、ATC 射频功率电容: 100A 、 100B 、 100C 、 100E 系列
二、DLC 射频功率电容: 10A 、 10B 、 10C 、 10E 、 70A 、 70B 、 70C 、 70E 系列
三、DLC 系列普通贴片电容、高压贴片电容以及独石电容: 0603 、 0805 、 1206 、 1210 、 1812
NPO 、 X7R 、 Z5U 系列
四、AVX 、 VISHAY 系列贴片钽电容:
五、HS 系列贴片铝电解电容
| 序号 | 物料描述 | 制造商名称 | 库存 | 备注 | 序号 | 物料描述 | 制造商名称 | 库存 | 备注 | |
| 1 | P111100JHSE | AEC | 300 | 360 | SN74AHC244DWR | TI缓冲器和线路驱动器 | 2 | |||
| 2 | P1111R0CJSEM | AEC | 1188 | 361 | SN74ACT244DWR | TI缓冲器和线路驱动器 | 850 | |||
| 3 | P1111R8CHSE | AEC | 18 | 362 | LM311DR | TI模拟比较器 | 2500 | |||
| 4 | P111221KJSE | AEC | 20 | 363 | TPS3823-33DBVR | TI 监控电路 | 15000 | |||
| 5 | P1112R2CHSE | AEC | 350 | 364 | TL2844DR-8 | TI | 500 | |||
| 6 | P111330KJSEM | AEC | 178 | 365 | LM2676SX-3.3 | TI开关稳压器 | 2500 | |||
| 7 | P1113R3CHSE | AEC | 1602 | 366 | SN74LVC2G06DBVR | TI | 200 | |||
| 8 | S06030R9BHSE | AEC | 3000 | 367 | LM4040AIM3-10.0/NOPB | TI电压基准 | 8000 | |||
| 9 | S0603120JHSE | AEC | 2680 | 368 | LM62BIM3 | TI传感器 | 2975 | |||
| 10 | S0603150JHSE | AEC | 1570 | 369 | LM3402HVMRX/NOPB | TI LED照明驱动器 | 1665 | |||
| 11 | S06031R0BHSE | AEC | 3440 | 370 | TLV7111833DDSET | TI低压差稳压器 | 9000 | |||
| 12 | S06031R5BHSE | AEC | 3000 | 371 | TPS75003RHLR | TI低压差稳压器 | 87 | |||
| 13 | S06032R0BHSE | AEC | 2960 | 372 | CD74HC08PWR | TI低压差稳压器 | 1000 | |||
| 14 | S06034R7BHSE | AEC | 240 | 373 | TPS73701DRBT | TI低压差稳压器 | 6000 | |||
| 15 | S06038R2BHSE | AEC | 3500 | 374 | TPS7A3901DSCT | TI低压差稳压器 | 700 | |||
| 16 | S0805130JHSE | AEC | 800 | 375 | TLP176G | TOSHIBA 晶体管 | 8 | |||
| 17 | S0805180JHSE | AEC | 3885 | 376 | TLP3553(TP1,F) | TOSHIBA 晶体管 | 30 | |||
| 18 | S08051R0BHSE | AEC | 3850 | 377 | TLP185(GB-TPRSE | TOSHIBA 晶体管 | 2763 | |||
| 19 | S08051R5CHSE | AEC | 3150 | 378 | TLP290(GR-TP,SE(T | TOSHIBA 晶体管 | 17500 | |||
| 20 | S0805220JHSE | AEC | 200 | 379 | SMCJ110A-E3/57T | VISAHY | 405 | |||
| 21 | S08054R3CHSE | AEC | 690 | 380 | WSL2512R0250FEA | VISHAY电流传感电阻器 | 285 | |||
| 22 | S08059R1JHSE | AEC | 750 | 381 | MMA02040C1000FB000 | VISHAY MELF电阻器 |
743 | |||
| 23 | SKRTLAE010 | ALPS | 80 | 382 | SS32-E3/57T | VISHAY二三极管 | 600 | |||
| 24 | SKHLLFA010 | alps | 800 | 383 | SS2PH10-M3/84A | VISHAY | 3 | |||
| 25 | SL222R018 | AME热敏电阻 | 22 | 384 | 2N7002K-T1-GE3 | VISHAY | 180 | |||
| 26 | SL22 2R018-B | AME热每电阻 | 5000 | 385 | VS-10MQ060NTRPBF | VISHAY | 100 | |||
| 27 | 3310Y-001-103 | BOURNS 电位计 | 32 | 386 | VJ1210Y222KXEAT | VISHAY陶瓷电容 | 4050 | |||
| 28 | SRP7028A-8R2M | BOURNS功率电感 | 400 | 387 | VJ0603Y472KXBPW1BC | VISHAY陶瓷电容 | 3000 | |||
| 29 | SRP7030CA-1R0M | BOURNS功率电感 | 500 | 388 | 199D475X9025CA | VISHAY | 400 | |||
| 30 | 3224W-1-103E | BOURNS微调电阻器 | 4 | 389 | 293D106X9050E2TE3 | VISHAY 钽电容 | 69 | |||
| 31 | 3224W-1-502E | BOURNS微调电阻器 | 676 | 390 | 293D157X06R3C2TE3 | VISHAY 钽电容 | 488 | |||
| 32 | 3224W-1-503E | BOURNS微调电阻器 | 750 | 391 | 293D227X9016E2TE3 | VISHAY 钽电容 | 5 | |||
| 33 | CRM2512-FX-R200ELF | BOURNS电流传感器 | 1000 | 392 | 293D476X0016C2TE3 | VISHAY 钽电容 | 1947 | |||
| 34 | 3223W-1E-502E | BOURNS微调电阻器 | 4 | 393 | 593D106X0050E2T | VISHAY 钽电容 | 83 | |||
| 35 | KSC621JLFS | C&K轻触开关 | 14069 | 394 | 594D157X0004C2T | VISHAY 钽电容 | 340 | |||
| 36 | KST241GLFS | C&K触觉开关 | 576 | 395 | 594D157X0010C2T | VISHAY 钽电容 | 50 | |||
| 37 | PTS645VL31 | C&K | 3 | 396 | BFC237076105 | VISHAY薄膜电容 | 517 | |||
| 38 | PVA20AH4 | C&K按钮开关 | 80 | 397 | MKP106-275V | VISHAY | 2 | |||
| 39 | PVA20AH51.7NS | C&K | 114 | 398 | IHLP2525CZER100M01 | VISHAY | 10 | |||
| 40 | KSC623JLFGB | C&K | 50 | 399 | MS75085-3BH | VISHAY | 30 | |||
| 41 | ECS-2033-080-BN | ECS INC.振荡器 | 5000 | 400 | MS75085-7BH | VISHAY | 150 | |||
| 42 | DSK-3R3H224U-HL超级电容 | ELNA AMERICA | 1500 | 401 | MSP1BR4700JR10E3 | VISHAY线绕电阻器 | 1190 | |||
| 43 | 101X15N220MV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 8 | 402 | MSP2B22000JR10E3 | VISHAY线绕电阻器 | 1180 | |||
| 44 | 201R07S200GV4T | Johanson 多层陶瓷电容 | 5000 | 403 | SMM02040C1000FB000 | VISHAY MELF电阻器 |
2639 | |||
| 45 | 251R14S0R5BV4T | Johanson 多层陶瓷电容 | 4360 | 404 | SMM02040C1001FB000 | VISHAY MELF电阻器 |
2476 | |||
| 46 | 251R14S100JV4T | Johanson 多层陶瓷电容 | 50 | 405 | SMM02040C1003FB300 | VISHAY MELF电阻器 |
4836 | |||
| 47 | 251R14S150JV4T | Johanson 多层陶瓷电容 | 75 | 406 | SMM02040C1801FB300 | VISHAY MELF电阻器 |
2884 | |||
| 48 | 251R14S1R5CV4T | Johanson 多层陶瓷电容 | 4012 | 407 | SMM02040C1820FB300 | VISHAY MELF电阻器 |
2681 | |||
| 49 | 251R14S271JV4T | Johanson 多层陶瓷电容 | 400 | 408 | SMM02040C2200FB300 | VISHAY MELF电阻器 |
5904 | |||
| 50 | 251R14S2R7CV4T | Johanson 多层陶瓷电容 | 300 | 409 | SMM02040C2201FB300 | VISHAY MELF电阻器 |
496 | |||
| 51 | 251R14S3R3CV4T | Johanson 多层陶瓷电容 | 250 | 410 | SMM02040C2209FB300 | VISHAY MELF电阻器 |
10000 | |||
| 52 | 251R14S3R9CV4T多层陶瓷电容 | Johanson 多层陶瓷电容 | 16000 | 411 | SMM02040C2709FB300 | VISHAY MELF电阻器 |
477 | |||
| 53 | 251R14S470JV4T | Johanson 多层陶瓷电容 | 58 | 412 | SMM02040C3320FB300 | VISHAY MELF电阻器 |
11284 | |||
| 54 | 251R14S5R1CV4T | Johanson 多层陶瓷电容 | 510 | 413 | SMM02040C4701FB300 | VISHAY MELF电阻器 |
4622 | |||
| 55 | 251R14S5R6DV4T | Johanson 多层陶瓷电容 | 200 | 414 | SMM02040C4702FB300 | VISHAY MELF电阻器 |
2413 | |||
| 56 | 251R14S6R2CV4T | Johanson 多层陶瓷电容 | 2828 | 415 | SMM02040C4703FB300 | VISHAY MELF电阻器 |
27012 | |||
| 57 | 251R15S0R1BV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 15 | 416 | SMM02040C4709FB300 | VISHAY MELF电阻器 |
1006 | |||
| 58 | 251R15S0R2BV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 45 | 417 | SMM02040C4758FB300 | VISHAY MELF电阻器 |
1956 | |||
| 59 | 251R15S0R3BV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 145 | 418 | SMM02040C4999FB300 | VISHAY MELF电阻器 |
45976 | |||
| 60 | 251R15S0R5BV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 433 | 419 | SMM02040C5601FB000 | VISHAY MELF电阻器 |
1075 | |||
| 61 | 251R15S0R7BV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 575 | 420 | SMM02040C5620FB000 | VISHAY MELF电阻器 |
2954 | |||
| 62 | 251R15S0R9BV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 80 | 421 | SMM02040C6810FB300 | VISHAY MELF电阻器 |
3248 | |||
| 63 | 251R15S100JV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 13 | 422 | SMM02040C6819FB300 | VISHAY MELF电阻器 |
838 | |||
| 64 | 251R15S120JV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 36487 | 423 | SMM02040C7500FB300 | VISHAY MELF电阻器 |
4369 | |||
| 65 | 251R15S150JV6E | Johanson 多层陶瓷电容 | 4365 | 424 | SMM02040C8259FB300 | VISHAY MELF电阻器 |
5860 | |||
| 66 | 251R15S180JV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 13 | 425 | WSC2515R1000FEA | VISHAY线绕电阻器 | 864 | |||
| 67 | 251R15S1R0BV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 18 | 426 | WSL2010R0600FEA | VISHAY电流传感电阻器 | 450 | |||
| 68 | 251R15S1R2BV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 99 | 427 | WSLP1206R0500FEA | VISHAY电流传感电阻器 | 187 | |||
| 69 | 251R15S1R4BV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 10 | 428 | W25Q16JVSSIQ | WINBOND/台湾华邦 | 9000 | |||
| 70 | 251R15S1R5BV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 60 | 429 | C0603NPO608BGTS | YAGEO多层陶瓷电容 | 50 | |||
| 71 | 251R15S1R5CV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 492 | 430 | CC0402KRX7R7BB102 | YAGEO多层陶瓷电容 | 39 | |||
| 72 | 251R15S1R8BV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 34 | 431 | CC0603JRNPO9BN180 | YAGEO多层陶瓷电容 | 24 | |||
| 73 | 251R15S270GV6Z | Johanson 多层陶瓷电容 | 170 | 432 | CC0805JRNPO9BN120 | YAGEO多层陶瓷电容 | 4000 | |||
| 74 | 251R15S2R2BV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 19 | 433 | CC0805JRNPO9BN681 | YAGEO多层陶瓷电容 | 100 | |||
| 75 | 251R15S2R2CV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 137 | 434 | CC0805KKXR8BB474 | YAGEO多层陶瓷电容 | 8906 | |||
| 76 | 251R15S2R4BV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 21 | 435 | CC0402JRNPO9BN220 | YAGEO多层陶瓷电容 | 2800 | |||
| 77 | 251R15S2R7BV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 31 | 436 | CC0402JRNPO9BN271 | YAGEO多层陶瓷电容 | 6209 | |||
| 78 | 251R15S330JV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 20 | 437 | CC0402JRNPO9BN560 | YAGEO多层陶瓷电容 | 3000 | |||
| 79 | 251R15S3R3CV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 40 | 438 | CC0402KRX7R9BB103 | YAGEO多层陶瓷电容 | 461 | |||
| 80 | 251R15S3R6CV6E | Johanson 多层陶瓷电容 | 7954 | 439 | CC0603KRX5R8BB474 | YAGEO多层陶瓷电容 | 10 | |||
| 81 | 251R15S3R9CV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 29 | 440 | CC0201JRNPO9BN220 | YAGEO多层陶瓷电容 | 15000 | |||
| 82 | 251R15S470JV6E | Johanson 多层陶瓷电容 | 22 | 441 | CC1206KKX7RDBB102 | YAGEO多层陶瓷电容 | 2000 | |||
| 83 | 251R15S5R1CV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 18 | 442 | CC0402KRX7R6BB104 | YAGEO多层陶瓷电容 | 4 | |||
| 84 | 251R15S5R6CV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 36 | 443 | CC0603JRNPO9BN331 | YAGEO多层陶瓷电容 | 32000 | |||
| 85 | 251R15S6R2CV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 59 | 444 | CC0603KRX7R9BB102 | YAGEO多层陶瓷电容 | 50 | |||
| 86 | 251R15S6R8CV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 50 | 445 | CC1206KKX7R0BB104 | YAGEO多层陶瓷电容 | 28000 | |||
| 87 | 251R15S7R5CV6E | Johanson 多层陶瓷电容 | 2790 | 446 | CC0603JRNPO9BN221 | YAGEO多层陶瓷电容 | 44000 | |||
| 88 | 251R15S8R2CV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 51 | 447 | CC0805JRNPO9BN200 | YAGEO多层陶瓷电容 | 40 | |||
| 89 | 251R15S9R1JV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 21 | 448 | CC0603FRNPO9BN100 | YAGEO多层陶瓷电容 | 600 | |||
| 90 | 500X18W104MV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 643 | 449 | CC0603JRX7R9BB682 | YAGEO多层陶瓷电容 | 16 | |||
| 91 | 9710-0 | Johanson 多层陶瓷电容 | 245 | 450 | CC0402KRX5R9BB104 | YAGEO多层陶瓷电容 | 36 | |||
| 92 | 251R14S4R7BV4T | Johanson 多层陶瓷电容 | 600 | 451 | CC0603KRX5R8BB334 | YAGEO多层陶瓷电容 | 42 | |||
| 93 | 251R15S200JV4E | Johanson 多层陶瓷电容 | 10 | 452 | CC0603JRNPO9BN102 | YAGEO多层陶瓷电容 | 132000 | |||
| 94 | L-14C12NJV4T | Johanson射频电感器 | 100 | 453 | CC0603KRX7R9BB223 | YAGEO多层陶瓷电容 | 40000 | |||
| 95 | L-14C1N5SV4E | Johanson射频电感器 | 200 | 454 | CC0603JRNPO9BN222 | YAGEO多层陶瓷电容 | 8000 | |||
| 96 | L-14C2N7SV4E | Johanson射频电感器 | 50 | 455 | CC0805JRNPO9BN331 | YAGEO多层陶瓷电容 | 68000 | |||
| 97 | L-14C3N3SV4E | Johanson射频电感器 | 186 | 456 | CC0201KRX6S6BB104 | YAGEO多层陶瓷电容 | 180000 | |||
| 98 | L-14C47NJV4E | Johanson射频电感器 | 385 | 457 | CC0603JRNPO9BN330 | YAGEO多层陶瓷电容 | 4000 | |||
| 99 | L-14C6N8JV4E | Johanson射频电感器 | 100 | 458 | CC0603JRNPO9BN103 | YAGEO多层陶瓷电容 | 120000 | |||
| 100 | L-15CR18JV4E | Johanson射频电感器 | 1217 | 459 | CC0402KRX7R9BB104 | YAGEO多层陶瓷电容 | 50 | |||
| 101 | L-15CR33JV4E | Johanson射频电感器 | 1911 | 460 | CC0603JRNPO9BN272 | YAGEO多层陶瓷电容 | 12 | |||
| 102 | C0603C105K3PACTU | KEMET多层陶瓷电容 | 208 | 461 | CC0603JRNPOYBN471 | YAGEO多层陶瓷电容 | 24 | |||
| 103 | C0603C106M9PAC | KEMET多层陶瓷电容 | 90 | 462 | CC0805KRX7RYBB472 | YAGEO多层陶瓷电容 | 3800 | |||
| 104 | C0603C475K8PACTU | KEMET多层陶瓷电容 | 570 | 463 | YC158TJR-0710KL | YAGEO电阻器网络与阵列 | 40262 | |||
| 105 | C0805C106K4PACTU | KEMET多层陶瓷电容 | 30 | 464 | RTT25R330FTE | YAGEO电阻器网络与阵列 | 1050 | |||
| 106 | C0805C106K8PAC7800 | KEMET多层陶瓷电容 | 1603 | 465 | YC164-JR-0722RL | YAGEO电阻器网络与阵列 | 900 | |||
| 107 | C1206C224K1RECTU | KEMET多层陶瓷电容 | 502 | 466 | YC164-JR-07470RL | YAGEO电阻器网络与阵列 | 5130 | |||
| 108 | C0402C332K5RACTU | KEMET多层陶瓷电容 | 11 | 467 | YC164-JR-074K7L | YAGEO电阻器网络与阵列 | 3340 | |||
| 109 | C0603C270J5GACTU | KEMET多层陶瓷电容 | 14 | 468 | YC248-JR-0722RL | YAGEO电阻器网络与阵列 | 996 | |||
| 110 | R60IF3100AA6AJ | KEMET多层陶瓷电容 | 1500 | 469 | YC164-FR-0710KL | YAGEO电阻器网络与阵列 | 8 | |||
| 111 | C0603C104M5RACTU | KEMET多层陶瓷电容 | 2 | 470 | RC0402JR-0736RL | YAGEO厚膜电阻器 | 200 | |||
| 112 | C0603C221J5GACAUTO | KEMET多层陶瓷电容 | 12 | 471 | RC0402JR-07620RL | YAGEO厚膜电阻器 | 100 | |||
| 113 | C1206C104KARECAUTO | KEMET多层陶瓷电容 | 58 | 472 | RC0603JR-07100KL | YAGEO厚膜电阻器 | 5000 | |||
| 114 | C1206F224K1RACAUTO | KEMET多层陶瓷电容 | 43952 | 473 | RC0603JR-073KL | YAGEO厚膜电阻器 | 2000 | |||
| 115 | C0603C102K1RACTU | KEMET多层陶瓷电容 | 26 | 474 | RC0805FR-07150RL | YAGEO厚膜电阻器 | 5000 | |||
| 116 | C0805X223K1RAC7800 | KEMET多层陶瓷电容 | 46 | 475 | RC0805FR-07300RL | YAGEO厚膜电阻器 | 4545 | |||
| 117 | C0603C100J5GACAUTO | KEMET多层陶瓷电容 | 2 | 476 | RC0805FR-0740R2L | YAGEO厚膜电阻器 | 5000 | |||
| 118 | C0603C101J1GACTU | KEMET多层陶瓷电容 | 29 | 477 | RC0805FR-07470KL | YAGEO厚膜电阻器 | 5000 | |||
| 119 | C1206C224K1RECAUTO7210 | KEMET多层陶瓷电容 | 50000 | 478 | RC0805FR-074K7L | YAGEO厚膜电阻器 | 10000 | |||
| 120 | PME271Y447MR30 | KEMET 安全电容器 | 402 | 479 | RC0805JR-072KL | YAGEO厚膜电阻器 | 5000 | |||
| 121 | T520B336M010ATE035 | KEMET聚合物钽电容 | 1000 | 480 | RC1206JR-071KL | YAGEO厚膜电阻器 | 5000 | |||
| 122 | T520B476M006ATE070 | KEMET聚合物钽电容 | 1500 | 481 | RC2010JK-07510RL | YAGEO厚膜电阻器 | 3970 | |||
| 123 | T523W476M035APE100 | KEMET聚合物钽电容 | 2000 | 482 | RL1206FR-070R01L | YAGEO厚膜电阻器 | 70 | |||
| 124 | T520V337M006ATE025 | KEMET聚合物钽电容 | 2000 | 483 | RC1206FR-0720KL | YAGEO厚膜电阻器 | 1500 | |||
| 125 | T491A104K035AT | KEMET钽质电容 | 100 | 484 | RC0603FR-071ML | YAGEO厚膜电阻器 | 12 | |||
| 126 | T491D336K025RNJ | KEMET钽质电容 | 10 | 485 | RC0402FR-07120RL | YAGEO厚膜电阻器 | 61 | |||
| 127 | T491X226K035AT | KEMET钽质电容 | 2501 | 486 | RC1206FR-071KL | YAGEO厚膜电阻器 | 5000 | |||
| 128 | T491X336K025AT | KEMET钽质电容 | 110 | 487 | RC0603FR-07113KL | YAGEO厚膜电阻器 | 82 | |||
| 129 | T491D476K025AT | KEMET钽质电容 | 1508 | 488 | RC0603FR-0714KL | YAGEO厚膜电阻器 | 97 | |||
| 130 | T491C105K050AT | KEMET钽质电容 | 3500 | 489 | RC1206FR-0718KL | YAGEO厚膜电阻器 | 47 | |||
| 131 | T491A106K010AT | KEMET钽质电容 | 144000 | 490 | RC1206FR-073K3L | YAGEO厚膜电阻器 | 47 | |||
| 132 | T491D157K010AT | KEMET钽质电容 | 2000 | 491 | RC0603FR-07470RL | YAGEO厚膜电阻器 | 53 | |||
| 133 | T491D106K050AT | KEMET钽质电容 | 431 | 492 | RC0603FR-075K49L | YAGEO厚膜电阻器 | 94 | |||
| 134 | T491X106K050AT | KEMET钽质电容 | 7 | 493 | YC158TJR-073KL | YAGEO厚膜电阻器 | 10000 | |||
| 135 | T491A156K006AT | KEMET钽质电容 | 14000 | 494 | RC0402FR-07698RL | YAGEO厚膜电阻器 | 4 | |||
| 136 | T491X476K025AT | KEMET钽质电容 | 21500 | 495 | RC0805FR-072K4L | YAGEO厚膜电阻器 | 15000 | |||
| 137 | T491A155K016AT | KEMET钽质电容 | 60 | 496 | RC0603FR-07390KL | YAGEO厚膜电阻器 | 5000 | |||
| 138 | T491A104K050AT | KEMET钽质电容 | 2000 | 497 | RC0603FR-0710KL | YAGEO厚膜电阻器 | 3250 | |||
| 139 | T322D475K050AT | KEMET钽质电容 | 155 | 498 | RC0603FR-072KL | YAGEO厚膜电阻器 | 15299 | |||
| 140 | 1210B102J102NT | Knowls多层陶瓷电容 | 956 | 499 | RC0603FR-071KL | YAGEO厚膜电阻器 | 2000 | |||
| 141 | 1210B222J102NT | Knowls多层陶瓷电容 | 452 | 500 | RC0603FR-072K49L | YAGEO厚膜电阻器 | 5000 | |||
| 142 | 1210B223J501NT | Knowls多层陶瓷电容 | 106 | 501 | RC1206FR-072KL | YAGEO厚膜电阻器 | 45 | |||
| 143 | 1812B472J102NT | Knowls多层陶瓷电容 | 390 | 502 | RC1206FR-07100KL | YAGEO厚膜电阻器 | 34 | |||
| 144 | 1812J1K00472KXT | Knowls多层陶瓷电容 | 1686 | 503 | RC2512FK-071RL | YAGEO厚膜电阻器 | 600 | |||
| 145 | 1812J5000184KXT | Knowls多层陶瓷电容 | 904 | 504 | AC2512FK-0739KL | YAGEO厚膜电阻器 | 44 | |||
| 146 | RK73H1JTTD1001F | KOA厚薄电阻器 | 500 | 505 | RT0603DRD07107KL | YAGEO厚膜电阻器 | 28 | |||
| 147 | RK73H2ATTD3011F | KOA厚薄电阻器 | 1000 | 506 | RT0603DRD0710KL | YAGEO厚膜电阻器 | 38 | |||
| 148 | RK73H2ATTD5763F | KOA厚薄电阻器 | 4996 | 507 | RT0603DRD07130KL | YAGEO厚膜电阻器 | 3 | |||
| 149 | RK73H2BLTD1100F | KOA厚薄电阻器 | 2465 | 508 | RT0603DRD072K43L | YAGEO厚膜电阻器 | 41 | |||
| 150 | SMCJ26A | LITTELFUSE二极管 | 490 | 509 | RT0603DRD07309KL | YAGEO厚膜电阻器 | 4 | |||
| 151 | SMAJ17A | LITTELFUSE二极管 | 85 | 510 | RT0603DRD0736K5L | YAGEO厚膜电阻器 | 3 | |||
| 152 | SMAJ130A | LITTELFUSE二极管 | 3 | 511 | RT0603DRE0749K9L | YAGEO厚膜电阻器 | 6 | |||
| 153 | SMAJ26A | LITTELFUSE二极管 | 9 | 512 | RT0603DRE074K75L | YAGEO厚膜电阻器 | 42 | |||
| 154 | SMAJ40CA | LITTELFUSE二极管 | 4 | 513 | RT0603DRE0759RL | YAGEO厚膜电阻器 | 27 | |||
| 155 | 0452003.MRL保险丝 | LITTELFUSE保险丝 | 4040 | 514 | RT1206DRE0710KL | YAGEO厚膜电阻器 | 15 | |||
| 156 | 015702.5DR | LITTELFUSE保险丝 | 700 | 515 | RT1206DRE0720KL | YAGEO厚膜电阻器 | 37 | |||
| 157 | MT41J128M16JT-125:K | MICRON 存储器 | 15000 | 516 | RT0603BRC0720KL | YAGEO厚膜电阻器 | 13 | |||
| 158 | LRPS-2-11J | MINI | 2 | 517 | RT0603BRD0710KL | YAGEO厚膜电阻器 | 5009 | |||
| 159 | ADT1-1WT+ | MINI | 5 | 518 | RT0603DRE0773K2L | YAGEO厚膜电阻器 | 10 | |||
| 160 | SBL-1ZHM+ | MINI | 100 | 519 | 0805W8J0681T5E | YAGEO厚膜电阻器 | 500 | |||
| 161 | SCN-2-11+ | MINI信号调节 | 1200 | 520 | RC1206FR-0733KL | YAGEO厚膜电阻器 | 45 | |||
| 162 | TC1-1T | MINI | 96 | 521 | MFR50SFTE52-120R | YAGEO厚膜电阻器 | 16 | |||
| 163 | TC4-1T | MINI | 636 | 522 | RC0805JR-072K2L | YAGEO厚膜电阻器 | 80 | |||
| 164 | M62364 | MIT | 1474 | 523 | RC0603FR-07523KL | YAGEO厚膜电阻器 | 75 | |||
| 165 | SOC-154HST | MITSUMI轻触开关 | 3934 | 524 | RT0603DRE0716KL | YAGEO厚膜电阻器 | 30 | |||
| 166 | 39000078 | MOLEX集管和线壳 | 175 | 525 | RC0603FR-071K8L | YAGEO厚膜电阻器 | 50 | |||
| 167 | 430300008 | MOLEX集管和线壳 | 80 | 526 | YC158TJR-073K3L | YAGEO厚膜电阻器 | 30000 | |||
| 168 | 43025-0600 | MOLEX集管和线壳 | 4 | 527 | RT0603DRD07330RL | YAGEO厚膜电阻器 | 12 | |||
| 169 | 43025-1200 | MOLEX集管和线壳 | 88 | 528 | RT0603DRD071K47L | YAGEO厚膜电阻器 | 32 | |||
| 170 | 43045-0612 | MOLEX集管和线壳 | 34 | 529 | RT0603BRE07475KL | YAGEO厚膜电阻器 | 10 | |||
| 171 | 43045-1221 | MOLEX集管和线壳 | 4 | 530 | RT0603BRD072K21L | YAGEO厚膜电阻器 | 30 | |||
| 172 | 5025850670 | MOLEX集管和线壳 | 10 | 531 | RC0603JR-072ML | YAGEO厚膜电阻器 | 60 | |||
| 173 | 511101851 | MOLEX集管和线壳 | 162 | 532 | RT0603DRD07220RL | YAGEO厚膜电阻器 | 20 | |||
| 174 | 52207-0885 | MOLEX集管和线壳 | 8 | 533 | RC0805FR-07100KL | YAGEO厚膜电阻器 | 5000 | |||
| 175 | 52610-1271 | MOLEX集管和线壳 | 11 | 534 | RT0603BRD071K8L | YAGEO厚膜电阻器 | 5000 | |||
| 176 | 53885-0408 | MOLEX集管和线壳 | 122 | 535 | RT0603BRD072K4L | YAGEO厚膜电阻器 | 5000 | |||
| 177 | 791077007 | MOLEX集管和线壳 | 10 | 536 | RT0805BRD076K04L | YAGEO厚膜电阻器 | 35000 | |||
| 178 | 87340-0424 | MOLEX集管和线壳 | 30 | 537 | RC0603FR-0739KL | YAGEO厚膜电阻器 | 15000 | |||
| 179 | 43045-0412 | MOLEX集管和线壳 | 244 | 538 | RT0603DRE071K82L | YAGEO厚膜电阻器 | 32 | |||
| 180 | 39014030 | MOLEX集管和线壳 | 4 | 539 | SR1206FR-7W3K3L | YAGEO厚膜电阻器 | 4 | |||
| 181 | 9652048 | MOLEX集管和线壳 | 4 | 540 | RC0805JR-0775RL | YAGEO厚膜电阻器 | 5000 | |||
| 182 | 43020-0400 | MOLEX集管和线壳 | 2 | 541 | RC0603FR-0747KL | YAGEO厚膜电阻器 | 300 | |||
| 183 | 436500315 | MOLEX集管和线壳 | 5100 | 542 | RC1210JR-071ML | YAGEO厚膜电阻器 | 10 | |||
| 184 | 45558-0003 | MOLEX集管和线壳 | 10 | 543 | RL0603FR-070R22L | YAGEO厚膜电阻器 | 48 | |||
| 185 | 533750410 | MOLEX集管和线壳 | 40 | 544 | RT0603DRD071K21L | YAGEO厚膜电阻器 | 38 | |||
| 186 | 39012045 | MOLEX集管和线壳 | 4 | 545 | RC0402FR-0768K1L | YAGEO厚膜电阻器 | 100 | |||
| 187 | 1723103102 | MOLEX集管和线壳 | 28 | 546 | RC0402JR-07130KL | YAGEO厚膜电阻器 | 90 | |||
| 188 | 39-00-0213 | MOLEX集管和线壳 | 300 | 547 | RT0805BRD071K47L | YAGEO厚膜电阻器 | 5000 | |||
| 189 | EKMG250ELL471MJC5S | NCC铝电解电容器 | 10 | 548 | RT0805BRD07221RL | YAGEO厚膜电阻器 | 30000 | |||
| 190 | EKMG350ELL221MHB5D | NCC铝电解电容器 | 4232 | 549 | RT0805BRD0743KL | YAGEO厚膜电阻器 | 5000 | |||
