搜索

咨询热线
0755-27087416/18316996909

三相步进系统
产品描述
SANMOTION F3
基本步距角为1.2°的马达。最适合用于半导体制造装置、搬运设备等。
电机法兰尺寸
|
基本步距角
|
42 mm
|
1.2°
|
50 mm
|
1.2°
|
56 mm
|
1.2°
|
60 mm
|
1.2°
|
Model no. | Product name | Basic step angle [º] | Motor length[mm] | Motor flange size [mm] | Holding torque [N∙m] | Rated current [A/phase] | Connection type | Rotor inertia [×10-4kg·m²] | Allowable thrust load[N] | Allowable radial load[N] | Operating temperature range | Operating humidity range | Generator - Protection rating |
103H5332-0310 | 3-PhaseStepping Motor | 1.2 | 39 | □42 | 0.196 | 3 | Connector type | 0.053 | 10 | 25 | -10~40℃ | 20 to 90% RH (non-condensing) | IP40 |
103H6332-0310 | 3-PhaseStepping Motor | 1.2 | 51.3 | □50 | 0.44 | 3 | Connector type | 0.12 | 15 | 71 | -10 ~ +50℃ | 20 to 90% RH (non-condensing) | IP40 |
103H6333-0310 | 3-PhaseStepping Motor | 1.2 | 64.8 | □50 | 0.58 | 3 | Connector type | 0.17 | 15 | 71 | -10 ~ +50℃ | 20 to 90% RH (non-condensing) | IP40 |
103H7332-0310 | 3-PhaseStepping Motor | 1.2 | 53.8 | □56 | 0.69 | 3 | Connector type | 0.21 | 15 | 65 | -10 ~ +50℃ | 20 to 90% RH (non-condensing) | IP40 |
103H7333-0310 | 3-PhaseStepping Motor | 1.2 | 75.8 | □56 | 1.1 | 3 | Connector type | 0.36 | 15 | 65 | -10 ~ +50℃ | 20 to 90% RH (non-condensing) | IP40 |
103H7832-0310 | 3-PhaseStepping Motor | 1.2 | 53.8 | □60 | 0.95 | 3 | Connector type | 0.4 | 20 | 85 | -10 ~ +50℃ | 20 to 90% RH (non-condensing) | IP40 |
103H7833-0310 | 3-PhaseStepping Motor | 1.2 | 85.8 | □60 | 1.68 | 3 | Connector type | 0.84 | 20 | 85 | -10 ~ +50℃ | 20 to 90% RH (non-condensing) | IP40 |
关键词:
山洋电机
三相步进系统
SANYO伺服电机
山洋风扇
山洋代理
三洋风扇
日本山洋风扇
相关产品
Copyright 2020 深圳市鑫凯比特科技有限公司 版权所有 深圳市鑫凯比特科技有限公司为日本山洋电气目前最具规模的风扇代理商,主营产品有山洋风扇,工业散热风扇、三洋风扇,散热器,滤波器,电抗器,三洋电机等产品,并拥有自主品牌CAPITAL产品系列,集生产销售一体化的公司。