
闭环步进系统
产品描述
SANMOTION Model No.PB
兼备交流伺服系统和步进系统优点的马达。结构小巧、可进行高速及高加减速运转,性价比优异。最适合用于半导体制造装置、一般工业设备、搬运设备等。
驱动器
型号
|
法兰尺寸
|
额定功率
|
TypeP
|
单相 AC100V to 115V
|
脉冲输入型
|
TypeR
|
单相/ 三相 AC200V to 230V
|
通用输入型(RS-485+并行l I/O)
|
TypeM
|
DC 24V / 48V
|
脉冲输入型/通用输入型(RS-485+并行 I/O)
|
TypeR (多轴)
|
DC 24V / 36V
|
通用输入型(RS-485+并行l I/O)
|
配套型号
标准机型
|
AC输入
|
DC输入
|
驱动器
|
TypeR,TypeP
|
TypeM
|
法兰尺寸
|
42mm, 60mm, 86mm
|
28mm, 42mm. 60mm
|
带低背隙减速机机型
|
AC输入
|
DC输入
|
驱动器
|
TypeR,TypeP
|
TypeM
|
法兰尺寸
|
42mm, 60mm
|
42mm, 60mm
|
减速比
|
1:3.6, 1:7.2, 1:10, 1:20, 1:30
|
谐波减速机机型
|
AC输入
|
DC输入
|
驱动器
|
TypeR,TypeP
|
TypeM
|
法兰尺寸
|
42mm, 60mm
|
28mm, 42mm. 60mm
|
减速比
|
1:30, 1:50, 1:100
|
带电磁制动器机型
|
AC输入
|
DC输入
|
驱动器
|
TypeR,TypeP
|
TypeM
|
法兰尺寸
|
-
|
28mm
|
减速比
|
1:3.6, 1:7.2, 1:10, 1:20, 1:30, 1:50
|
SANMOTION Model No.PB
搭载EtherCAT接口型号
输入电压:DC24V / 48V
标准机型
驱动器
|
法兰尺寸
|
编码器规格
|
光学增量式
|
28mm, 42mm, 60mm
|
绝对值
|
带低背隙减速机机型
驱动器
|
法兰尺寸
|
减速比
|
编码器规格
|
光学增量式
|
42mm, 60mm
|
1:3.6, 1:7.2, 1:10, 1:20, 1:30
|
绝对值
|
谐波减速机机型
驱动器
|
法兰尺寸
|
减速比
|
编码器规格
|
光学增量式
|
28mm
|
1:3.6, 1:7.2, 1:10, 1:20, 1:30, 1:50
|
绝对值
|
带电磁制动器机型
驱动器
|
法兰尺寸
|
减速比
|
编码器规格
|
光学增量式
|
28mm, 42mm, 60mm
|
1:50, 1:100
|
绝对值
|
带正齿轮减速机机型
驱动器
|
法兰尺寸
|
编码器规格
|
光学增量式
|
28mm, 42mm, 60mm
|
绝对值
|
Model no. | Product name | Motor flange size[mm] | Allowable torque [N∙m] | Main circuit power supply | Single/Dual shaft |
Output shaft | Power supply current [A] |
PB2D003R1U0 | Closed Loop Stepping Driver | 24/36 VDC ±10% | Main circuit :15 Control circuit :1.5 | ||||
PB3D003M200 | Closed Loop Stepping Driver | 24/48 VDC ±10% | 3 | ||||
PBA1P423 | Closed Loop Stepping Set Models | □42 | Single-phase 100 to 115 VAC (-15%, +10%), 50/60 Hz | 6 | |||
PB3D003M200-S0 | Closed Loop Stepping Driver and Cable Set | 24/48 VDC ±10% | 3 | ||||
PB4D003P340 | Closed Loop Stepping Driver | 24/48 VDC ±10% | Main circuit :14 Control circuit :1.5 | ||||
PBA1P603-C10 | Closed Loop Stepping Set Models | □60 | 3 | Single-phase 100 to 115 VAC (-15%, +10%), 50/60 Hz | Single shaft | D-shaped | 6 |
PBA1P604 | Closed Loop Stepping Set Models | □60 | Single-phase 100 to 115 VAC (-15%, +10%), 50/60 Hz | Single shaft | D-shaped | 6 | |
PBA1P861 | Closed Loop Stepping Set Models | □86 | Single-phase 100 to 115 VAC (-15%, +10%), 50/60 Hz | Single shaft | D-shaped | 6 | |
PBA1P862 | Closed Loop Stepping Set Models | □86 | Single-phase 100 to 115 VAC (-15%, +10%), 50/60 Hz | Single shaft | D-shaped | 6 | |
PBA1R423-C10 | Closed Loop Stepping Set Models | □42 | 0.98 | Single-phase 100 to 115 VAC (-15%, +10%), 50/60 Hz | Single shaft | D-shaped | 6 |
PBA1R603 | Closed Loop Stepping Set Models | □60 | Single-phase 100 to 115 VAC (-15%, +10%), 50/60 Hz | Single shaft | D-shaped | 6 | |
PBA1R604-B | Closed Loop Stepping Set Models | □60 | Single-phase 100 to 115 VAC (-15%, +10%), 50/60 Hz | Single shaft | D-shaped | 6 | |
PBA2P423-C20 | Closed Loop Stepping Set Models | □42 | 1.47 | Single-/3-phase 200 to 230 VAC (-15%, +10%), 50/60 Hz | Single shaft | D-shaped | Single-phase: 4.5 , 3-phase: 2.5 |
PBA2P603 | Closed Loop Stepping Set Models | □60 | Single-/3-phase 200 to 230 VAC (-15%, +10%), 50/60 Hz | Single shaft | D-shaped | Single-phase: 4.5 , 3-phase: 2.5 | |
PBA2P604-B | Closed Loop Stepping Set Models | □60 | Single-/3-phase 200 to 230 VAC (-15%, +10%), 50/60 Hz | Single shaft | D-shaped | Single-phase: 4.5 , 3-phase: 2.5 | |
PBA2R423-C3.6 | Closed Loop Stepping Set Models | □42 | 0.343 | Single-/3-phase 200 to 230 VAC (-15%, +10%), 50/60 Hz | Single shaft | D-shaped | Single-phase: 4.5 , 3-phase: 2.5 |
PBA2R603-C30 | Closed Loop Stepping Set Models | □60 | 4 | Single-/3-phase 200 to 230 VAC (-15%, +10%), 50/60 Hz | Single shaft | D-shaped | Single-phase: 4.5 , 3-phase: 2.5 |
PBA2R604 | Closed Loop Stepping Set Models | □60 | Single-/3-phase 200 to 230 VAC (-15%, +10%), 50/60 Hz | Single shaft | D-shaped | Single-phase: 4.5 , 3-phase: 2.5 | |
PBA2R861 | Closed Loop Stepping Set Models | □86 | Single-/3-phase 200 to 230 VAC (-15%, +10%), 50/60 Hz | Single shaft | D-shaped | Single-phase: 4.5 , 3-phase: 2.5 | |
PBDM282-H100 | Closed Loop Stepping Set Models | □28 | 2 | 24/48 VDC ±10% | Single shaft | D-shaped | 3 |
PBDM423-H30 | Closed Loop Stepping Set Models | □42 | 2.2 | 24/48 VDC ±10% | Single shaft | With key | 3 |
PBDM603-H50 | Closed Loop Stepping Set Models | □60 | 5.5 | 24/48 VDC ±10% | Single shaft | With key | 3 |
关键词:
山洋伺服电器
山洋风扇
山洋代理
三洋风扇
相关产品
Copyright 2020 深圳市鑫凯比特科技有限公司 版权所有 深圳市鑫凯比特科技有限公司为日本山洋电气目前最具规模的风扇代理商,主营产品有山洋风扇,工业散热风扇、三洋风扇,散热器,滤波器,电抗器,三洋电机等产品,并拥有自主品牌CAPITAL产品系列,集生产销售一体化的公司。